На базе модели ТРЭКОЛ-39294 производится грузопассажирский пикап ТРЭКОЛ-39295. Машина отличается укороченной стеклопластиковой кабиной на двух или четырёх человек и грузовой платформой длиной 2 м. На платформу возможна установка дополнительного навесного оборудования, которое расширяет возможности использования вездехода, например: передвижная буровая установка УБШМ-1-20 или телескопический подъемник.






|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||
| Колесная формула вездехода | 6х6 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2800 | |||
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5660 / 2540 / 2678 | |||
| Емкость топливного бака, л | 100 | |||
| Кузов | Стеклопластиковый, 3-хдверный, утепленный, типа «сэндвич» | |||
| Количество мест | 4 | |||
| Шины | ТРЭКОЛ-1300х600х533, бескамерные, сверхнизкого давления | |||
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 8…50 (0,08…0,5) | |||
| Колея, мм | 1880 | |||
| Дорожный просвет, мм | 490 | |||
| Коробка передач | 4-ступенчатая/5-ступенчатая для Hyundai, механическая | |||
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |||
| Рулевое управление | Гидроусилитель интегрального типа | |||
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 700 | |||
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 400 | |||
| Максимальная скорость на шоссе км/ч | 70 | |||
| Двигатель | ЗМЗ-4062.10 | ЗМЗ-40905.10 | Hyundai D4BF | Hyundai D4BH |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | Бензиновый инжекторный | Дизельный с наддувом | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084 | Бензин АИ-92 по ГОСТ 2084 | Дизельное по ГОСТ 305 | Дизельное по ГОСТ 305 |
| Рабочий объем, л | 2,285 | 2,693 | 2,476 | 2,476 |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,1 | 21 | 21 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 95,7 (130) | 94,1 (128) | 61,0 (83,0) | 73,0 (100,0) |
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 200,9 (20,5) | 209,7 (21,4) | 196 (20,0) | 240 (24,0) |



