ООО СКАРН  Санкт-Петербург: +7 812 313-53-81    Москва: +7 499 753-29-81

 
 
 
 
 
 
 

СКАРН В ИНТЕРНЕТE:


lj
lj vk2

ШНЕКИ

КУПИТЬ ШНЕК буровой стандартный, официальный поставщик ООО СКАРНСанкт-Петербург: +7 812 313-53-81 Москва: +7 499 753-29-81Шнеки буровые стандартные предназначены для транспортировки породы при бурении инженерно-геологических, сейсморазведочных и технических скважин в мягких и рыхлых породах I-IV категории по буримости специальными долотами лопастного типа. Также шнек применяется при сооружении свай и шпунтов. Глубина сооружаемых скважин шнеками составляет до 60 метров.

Шнеки соединяются между собой посредством шестигранных или трехгранных хвостовиков и ответных муфт, передающих момент вращения, и фиксируемых пальцев, воспринимающих осевое усилие.

Пальцы удерживаются шпильками. Шнек поставляется в комплекте с пальцами и шпильками.

Шнек используется в комплекте с буровыми установками, имеющими подвижный вращатель. Особенностью технологии шнекового бурения является бурение скважины с одновременным выносом породы на поверхность без применения промывочной жидкости или сжатого воздуха, что позволяет использовать буровые установки без дополнительного оборудования: насоса или компрессора.

Для шнекового бурения применяются лопастные шнековые долота диаметром от 112 до 530 мм и стандартные шнеки диаметром от 108 до 500 мм.

Для удобства работы на различных буровых установках предлагаем комплекты для шнекового бурения диаметрами 135, 180, 230 мм. В комплекты входят буровой и вспомогательный инструменты.

Номенклатура Диаметр шнека, мм Длина шнека, мм Масса, кг Диаметр рекоменд.
долота, мм
Тип соединения
БИ11.01.00.000 108 870 10,29 112 шестигранное S=41
БИ11.01.00.000-01 108 1670 14,74 112 шестигранное S=41
БИ11.02.00.000 135 1090 15,9 148/151 шестигранное S=55
БИ16.08.00.000-01 * 135 1090 17,27 148/151 шестигранное S=55
БИ16.14.00.000-01 ** 135 1090 17,27 148/151 шестигранное S=55
БИ16.08.00.000-02 * 135 1490 22,63 148/151 шестигранное S=55
БИ16.14.00.000-02 ** 135 1490 22,63 148/151 шестигранное S=55
БИ229.90А.00 135 1500 23 148/151 шестигранное S=55
БИ7.01.00.000 135 1800 27 148/151 шестигранное S=55
БИ16.08.00.000 * 135 1890 28 148/151 шестигранное S=55
БИ16.14.00.000 ** 135 1890 28 148/151 шестигранное S=55
БИ16.05.00.000 135 2590 50,2 148/151 шестигранное S=55
Ш1И.01.000А 150 2500 51,7 165 шестигранное S=60
БИ16.09.00.000-01 * 180 930 24,56 198 шестигранное S=55
БИ16.11.00.000-01 ** 180 930 24,56 198 шестигранное S=55
БИ11.03.00.000 180 1050 23,5 198 шестигранное S=55
БИ16.06.00.000 ** 180 1050 26,7 198 шестигранное S=55
БИ229.91В.00 180 1050 33 198 шестигранное S=55
БИ16.09.00.000-02 * 180 1530 38 198 шестигранное S=55
БИ16.11.00.000-02 ** 180 1530 38 198 шестигранное S=55
БИ16.03.00.000 180 1590 37,44 198 шестигранное S=55
БИ7.02.00.000 180 1800 39 198 шестигранное S=55
БИ16.09.00.000 * 180 1890 44,83 198 шестигранное S=55
БИ16.11.00.000 ** 180 1890 44,83 198 шестигранное S=55
БИ16.10.00.000-01 * 230 923 25,6 198 шестигранное S=55
БИ16.12.00.000-01 ** 230 923 25,6 198 шестигранное S=55
БИ11.04.00.000 230 1090 28 250 шестигранное S=55
БИ7.43.00.000 230 1500 38 250 шестигранное S=55
БИ16.12.00.000 ** 230 1500 41,94 250 шестигранное S=55
БИ16.10.00.000 * 230 1590 41,94 250 шестигранное S=55
Ш1И.08.000 230 1550 63 330 трехгранное
Ш1И.12.000 230 1553 65,7 330 трехгранное
БИ4.19.00.000 330 1150 54 330/360 трехгранное
Ш1И.12.000-01 350 1553 75,24 360 трехгранное
Ш1И.12.000-02 400 1553 86,72 420 трехгранное
Ш1И.08.000-03 500 1550 103 530 трехгранное
Ш1И.12.000-03 500 1553 103 530 трехгранное

* — Шнеки износостойкие, наплавки на реборде, толщина реборды 5 мм, две муфты, съемный хвостовик.

** — Шнеки, две муфты, съемный хвостовик.

Наружные диаметры центральных труб в шнеках:

  • Шнеки Ø 135 – труба Ø 73
  • Шнеки Ø 180, 230 – труба Ø 89
  • Шнеки Ø 300, 330, 350, 400, 500 – труба Ø 114