Самоходное гусеничное шасси ШСГП предназначено для монтажа и транспортировки буровых установок УБГМ-1Л в стесненных условиях бездорожья и болотистой местности, а так же для выполнения с него операций бурения и доставки сопутствующих грузов. Шасси предназначено для работы в умеренном климатическом районе по ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающей среды от -30°C до +40°С).
| Тип снегоболотохода | самоходный, гусеничный |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 4100 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 2160/1800 |
| Снаряженная масса, кг, не более | 3000 |
| Полная масса, кг, не более | 3600 |
| Количество посадочных мест, чел | 3 |
| Колея, мм | 1450 |
| База, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Угол подъема, град | 35 |
| Ср. удельное давление на грунт при снаряж./полной массе, кгс/см2 | 0,06/0,08 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 20 |
| Двигатель | дизельный ММЗ-4Д |
| Макс. мощность ДВС, кВт (л.с.) | 36 (49) |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Подвеска | жесткая, попарно балансирная |
| Гусеница | резино-металлическая с центральным гребнем на грунтозацепе |
Буровая установка УБГМ-1Л на шасси ШСГП
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-250 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Максимальный крутящий момент, кгм | 330 |
| Усилие подъема буровой колонны, кг | 5500 |
| Давление на забой, кг | 3500 |
| Ход подачи вращателя, мм | 2000 |
| Скорость подачи вниз, м/с | 0-0,6 |
| Скорость подачи вверх, м/с | 0-0,5 |
| Привод подачи | гидроцилиндр прямого хода |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм | 250 |
| Условная глубина бурения шнеком d95мм, м | 40 |
| Емкость кассеты для шнеков d95мм, шт. | 14 |





