Снегоболотоход ТРЭКОЛ-ЮГРА – новая модель в семействе внедорожной техники ТРЭКОЛ, которую по достоинству оценят любители путешествий по бездорожью. Он сохранил внешний облик и воплотил в себе все самые лучшие технические решения от ВТС ТРЭКОЛ-ХАСКИ. Надежный и комфортабельный снегоболотоход ТРЭКОЛ-ЮГРА рассчитан на 8 посадочных мест, обладает грузоподъемностью 1100 кг и имеет постоянным полным приводом 4х4. На снегоболотоход устанавливаются шины сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1600х700-635 мм или 1650х700-635 мм.
![]() |
![]() |
Все изображения являются интеллектуальной собственностью компании ТРЭКОЛ.
| Колесная формула вездехода | 4х4 | |
| Собственная масса, кг | 3300 | |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5600 / 2550 / 3170 | |
| Емкость топливного бака, л | 210 | |
| Кабина | Из алюминиевых сплавов, 3-х дверная |
|
| Количество мест | 8 | |
| Шины | ТРЭКОЛ - бескамерные, сверхнизкого давления, 1600х700-635 | |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кг/см2 | 0,15…0,65 | |
| Колея, мм | 1845 | |
| Дорожный просвет, мм | 610 | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |
| Рулевое управление | гидроусилитель интегрального типа | |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 1100 | |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах, кг | 700 | |
| Грузоподъемность на плаву, кг | 500 | |
| Требуемая категория прав | удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по категории самоходных машин "АIII" | |
| Двигатель | G21A | Hyundai D4BH |
| Тип двигателя | Дизельный с наддувом | |
| Марка топлива | Дизельное | |
| Рабочий объем, см3 | 2499 | 2476 |
| Степень сжатия | 17,5 | 21,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 110 (149,6)/3200 | 73,5 (100,0)/3800 |
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 330 (33,6)/1200-3100 | 330 (33,6)/1200-3100 225 (23,0)/2000 |





