Многоцелевая буровая установка ЛБУ 50 с механическим приводом подвижного вращателя предназначена для бурения скважин различного назначения при выполнении строительных работ, технических, гидрогеологических и скважин водоснабжения, при инженерных изысканиях и геологоразведочных работах.
Привод ЛБУ-50 осуществляется от двигателя транспортной базы через коробку отбора мощности (КОМ).
ЛБУ-50 монтируется на шасси различных грузовых автомобилей, в том числе АМУР (ЗИЛ-131), УРАЛ, КамАЗ.
Подвижный вращатель с механическим приводом в сочетании с мощным гидравлическим механизмом подачи позволяют создавать значительную осевую нагрузку на породоразрушающий инструмент с первых метров бурения.
Конструкция вращателя ЛБУ 50 обеспечивает возможность его отвода в сторону от оси скважины для выполнения спуско-подъемных операций, установки обсадных колонн и реализации технологии ударно-канатного бурения с использованием буровой лебедки.
Ход подачи, м | 3,25 - 3,9* |
Усилие подачи, кгс | |
- вверх | 12 000 |
- вниз | 4 000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 14 - 101; 14 - 220* |
Крутящий момент, кгм | 2 000 |
Грузоподъемность лебедки, кгс | 2 500 |
Условная глубина бурения, м | |
- шнеками | 60 |
- шнековым буром | 25 |
- шнековым буром, скользящим по штангам | 16 |
- с промывкой | 200 |
- с продувкой | 100** |
Диаметр бурения, макс., мм | |
- шнеками | 500 |
- шнековым буром | 1 050 |
- с промывкой (конечный) | 190,5 |
- с продувкой (конечный) | 190,5 |
- погружными пневмоударниками | до 550 |
* - в зависимости от модификации
** - ограничена параметрами компрессора
Исполнение | ЛБУ-50 | ЛБУ-50-07 | ЛБУ-50-08 | ЛБУ-50-10 |
ЛБУ-50-20 | ||||
ЛБУ-50-05 | ||||
Лебедка | + | + | + | + |
Балансир | + | - | - | - |
Насос НБ-50 | - | + | - | - |
Компрессор ПК-5,25, 2 шт. | - | - | + | - |
Генератор сварочный ГСВ-500 | - | + | +* | + |
Домкрат передний, 2 шт. | - | + | + | + |
Домкрат задний, 2 шт. | + | + | + | + |
Домкрат задний (дополнительный), 2шт. | - | + | + | + |
Платформа грузовая с ограждением, 2шт. | +** | + | + | + |
Площадка бурильщика | - | + | + | + |
Сальник-вертлюг | - | + | + | - |
Стол зажимной | - | + | +* | - |
Стол рабочий | - | +* | + | + |
Элеватор для труб ТБСУ диаметром 63,5мм | - | +* | +* | - |
Элеватор для труб ТБСУ диаметром 85мм | - | + | + | - |
Элеватор, амортизирующий для труб ТБСУ диаметром 63,5мм | - | - | +* | - |
Раскрепитель резьб | - | +* | +* | - |
Устройство пылеподавления | - | - | +* | - |
Транспортная база установки | АМУР
(ЗИЛ-131) |
КамАЗ-43118 | КамАЗ-43114 |
* - комплектуется по требованию заказчика.
** - на шасси УРАЛ-4320, КамАЗ-43114. На шасси АМУР (ЗИЛ-131) не устанавливается.
В качестве альтернативной техники Вы можете ознакомиться с установками УБГМ-1Т, МБУ-20, ГБУ-20.