СРАВНЕНИЕ СНЕГОБОЛОТОХОДА "ТУНДРА" И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ ГТ-СМ (ГАЗ-71) И ГАЗ-34039
| Наименование вездехода (марка, модель) |
"Тундра" | ГТ-СМ (ГАЗ-71) |
ГАЗ-34039 |
| Фотографии | ![]() |
![]() |
![]() |
| Краткое описание вездехода | сочлененный двухсекционный колесно-гусеничный снегоболотоход | гусеничный транспортер | гусеничный снегоболотоход |
| Основные технические характеристики | |||
| масса в рабочем состоянии (с водителем 100 кг, одиночным комплектом ЗИПа и полной заправкой ГСМ), кг, не более | 2200 | 4300 | 4900 |
| грузоподъемность с сохранением плавучести, кг | 1300 | 1000 | 1100 |
| Количество посадочных мест, включая водителя | 10 | 12 | 10 |
| Количество спальных мест | 8 | 4 | |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 6700 | 5365 | 5720 |
| ширина | 2500 | 2582 | 2570 |
| высота | 2400 | 1740 | 2175 |
| колея (расстояние между серединами гусениц) | 2000 | 2180 | 2180 |
| дорожный просвет | 700 | 380 | 400 |
| Показатели проходимости | |||
| среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,07 (0,06*) | 0,19 | 0,214 |
| максимальный угол подъема (при движении по сухомому задерненному грунту), град | 35 | 35 | 35 |
| максимальный угол крена (на сухом задерненном грунте), град | 25 | 25 | 25 |
| ширина сухого рва, м | 2 | ||
| минимальный радиус поворота, м | 12 | 2,2 | |
| преодоление водных преград | на плаву | на плаву | на плаву |
| Описание двигателя, корпуса, ходовой части | |||
| Двигатель | бензиновый ВАЗ-21213 или импортный дизельный | бензиновый ЗМЗ-66 | дизельный Д-245.12С |
| Ходовая часть | колеса с диапазоном рабочих давлений в шине 20-50 кПа, размер шин 1450х550 мм, колесная формула 8х8, подвеска независимая балансирная, провод колес роликовый, легкосъемные резинометаллические ленточные гусеницы с металлическими грунтозацепами | гусеничные цепи, открытый шарнир, количество опорных катков - 5, расположение ведущих колес переднее, направляющие колеса одновременно выполняеют роль опорных катков | гусеничные цепи, резино-металлический шарнир, количество опорных катков - 6, расположение ведущих колес переднее, направляющие колеса - подвесные ленивцы |
| Корпус | сочлененный, двухсекционный, цельнометаллический, герметичный | несущий, металлический, сварной, открытая платформа, съемный тент | несущий, металлический, сварной, цельнометаллический кунг |
Примечания: * - при установке полного комплекта гусениц.
СРАВНЕНИЕ СНЕГОБОЛОТОХОДА "ТУНДРА" И ВЕЗДЕХОДОВ НА КОЛЕСАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КЕРЖАК 6х6 и ТРЭКОЛ-39294
| Наименование вездехода (марка, модель) | "Тундра" | Кержак 6х6 | Трэкол 39294 |
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Краткое описание вездехода | сочлененный двухсекционный колесно-гусеничный снегоболотоход | снегоболотоход на колесах низкого давления | вездеходное транспортное средство на колесах низкого давления |
| Основные технические характеристики | |||
| масса в в рабочем состоянии (с водителем 100 кг, одиночным комплектом ЗИПа и полной заправкой ГСМ), кг, не более | 2200 | 2900 | 2500 |
| грузоподъемность с сохранением плавучести, кг | 1300 | 1500 (2000*) | 550 (700*) |
| Количество посадочных мест, включая водителя | 10 | до 12 | 8 |
| Количество спальных мест | 8 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 6700 | 6450 | 5670 |
| ширина | 2500 | 2830 | 2540 |
| высота | 2400 | 3000 | 2715 |
| колея (расстояние между серединами гусениц) | 2000 | 2130 | 1900 |
| дорожный просвет | 700 | 700 | 500 |
| Показатели проходимости | |||
| среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,07 (0,06**) | 0,1*** | 0,1*** |
| максимальный угол подъема (при движении по сухомому задерненному грунту), град | 35 | 31 | |
| максимальный угол крена (на сухом задерненном грунте), град | 25 | 20 | |
| ширина сухого рва, м | 2 | ||
| минимальный радиус поворота, м | 12 | 10,5 | 9 |
| преодоление водных преград | на плаву | на плаву | на плаву |
| Описание двигателя, корпуса, ходовой части | |||
| Двигатель | бензиновый ВАЗ-21213 или импортный дизельный | дизельный ЗМЗ-514 или бензиновый ЗМЗ-405 | бензиновый ЗМЗ-4021.10 или ЗМЗ-40620 F |
| Ходовая часть | колеса с диапазоном рабочих давлений в шине 20-50 кПа, размер шин 1450х550 мм, колесная формула 8х8, подвеска независимая балансирная, провод колес роликовый, легкосъемные резинометаллические ленточные гусеницы с металлическими грунтозацепами | колеса низкого давления с диапазоном рабочих давлений в шине 5-80 кПа, размер шин 1300х700 мм, подвеска зависимая, пружинная на продольных рычагах | бескамерные колеса сверхнизкого давления с диапазоном рабочих давлений в шине 5-80 кПа, размер шин 1300х600-533 мм, колесная формула 6х6 |
| Корпус | сочлененный, двухсекционный, цельнометаллический, герметичный | цельнометаллический от а/м Газель | стеклопластиковый, трехдверный, утепленный, типа "сэндвич" |
Примечания:
* - на плотных грунтах
** - при установке полного комплекта гусениц
*** - минимальное давление шины на грунт








