

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
| Параметры | Характеристики | ||||
| ТТС-30076 | ТТС-30077 | ТТС-30078 | ТТС-30079 | ТТС-30081 | |
| Колесная формула вездехода | 6х6 | ||||
| Число посадочных мест (с водителем) | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 |
| Кузов | С грузовой платформой | С грузовой платформой | Цельно-металлический | Цельно-металлический | Цельно-металлический |
| Снаряженная масса, кг | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Грузоподъемность, кг | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габаритная длина/ширина, мм | 6450/2830 | ||||
| Габаритная высота, мм | 2800 | 3000 | |||
| База, мм | 4250 | ||||
| Колея, мм | 2130 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 700 | ||||
| Двигатель | ЗМЗ-405 | ||||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.), при об/мин. | 103 (140) при 5200 | ||||
| Крутящий момент двигателя, кгс*м, при об/мин. | 21,5 при 4000 | ||||
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | ||||
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с принудительным подключение переднего и среднего моста | ||||
| Главные передачи | с самоблокирующимся дифференциалом | ||||
| Колесный редуктор | конического зацепления | ||||
| Рама | продольные лонжероны в виде фермы | ||||
| Управление (радиус поворота по колее наружного колеса, м) | передние управляемые колеса 10,5 м | ||||
| Подвеска | зависимая, пружинная на продольных рычагах на всех мостах | ||||
| Шины | 1300х700 | ||||
| Диапозон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5-80 (0,05-0,8) | ||||
| Минимальное давление шины на грунт, кПа (кг/см2) | 10 (0,1) | ||||
| Максимальная скорость на шоссе/на воде, км/ч | 50 (5) | ||||
На вездеходы КЕРЖАК могут быть смонтированы малогабаритные буровые установки УБШМ-1-13 и УБШМ-1-20.



