Буровой насос предназначен для подачи в скважину промывочной жидкости с целью очистки забоя и ствола от выбуренной породы (шлама) и выноса его на поверхность, охлаждения породоразрушающего инструмента и привода в действие гидравлических забойных двигателей.
При бурении геологоразведочных скважин применяют трёхплунжерные буровые насосы одинарного действия и двухцилиндровые поршневые насосы двойного действия с горизонтальным расположением цилиндров.
Принцип действия плунжерного и поршневого насосов основан на вытеснении жидкости из цилиндра плунжером (поршнем), совершающим возвратно-поступательные движения, которые плунжер (поршень) получает от кривошипно-шатунного механизма или эксцентрикового вала, вращение которому передаётся от входного вала-шестерни.
Исходя из назначения и условий эксплуатации к буровым насосам предъявляют следующие требования:
- подача насоса должна быть постоянной, независимо от изменения давления в нагнетательной линии и регулируемой в пределах, обеспечивающих эффективную промывку скважины;
- насос должен был приспособлен для работы с абразивно- и маслосодержащими и химически обработанными промывочными жидкостями различной плотности;
- мощность насоса должна быть достаточной для промывки скважины и привода гидравлических забойных двигателей;
- буровой насос должен обладать способностью выкачивать из ёмкостей промывочную жидкость, уровень которой расположен на 3-4 м ниже насоса (например, при эксплуатации насосов самоходных буровых установок);
- узлы и детали, контактирующие с промывочной жидкостью, должны обладать достаточной долговечностью и быть приспособленными к удобной и быстрой замене при выходе из строя;
- насос должен быть безопасным в эксплуатации, удобным в обслуживании и ремонте в полевых условиях.
| Параметры | Виды насосов | ||||
| НБ-25/1,6 (НБ-1) | НБ-80/6,3 (НБ-2) | НБ-120/40,0 (НБ-3) | НБ-160/6,3 (НБ-4) | НБ-320/10,0 | |
| Подача дм3/мин. с плунжером диаметром, мм: | |||||
| 30 | - | 30 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | 25, 40, 70 |
| 45 | 25 | - | - | 8, 10, 22, 40, 65 | 32, 55, 88 |
| 50 | - | 80 | - | - | - |
| 63 | - | - | 15, 19, 40, 70, 120 | - | - |
| 70 | - | - | - | 20, 25, 50, 95, 162 | - |
| 80 | - | - | - | - | 125, 180, 320 |
| Давление, МПа с плунжером диаметром, мм: | |||||
| 30 | - | 6,3 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | 10 |
| 45 | 1,6 | - | - | 6,3 | 6,3 |
| 50 | - | 3,2 | - | - | - |
| 63 | - | - | 4,0 | - | - |
| 70 | - | - | - | 4,5 | - |
| 80 | - | - | - | - | 3,0 |
| Количество плунжеров, шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число ступеней регулирования | - | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Тип промывочной жидкости | Вода, глинистый раствор, плотностью до 1200кг/м3 и вязкостью до 25-30 с* | Вода, глинистый и цементный растворы | |||
| Максимальная гидравлическая мощность, кВт | 0,86 | 4,1 | 14,9 | 15,6 | |
| Электродвигатель, марка | "Дружба-4" | АО-42-06/4 | АО-2-51-4 | 4АМ132М4 | 4А-225М693 |
| мощность, кВт | 3,3 | 2,1/3,0 | 5,0/7,8 | 11,0 | 37,0 |
| масса, кг | 45 | 310 | 400 | 520 | 1375 |
* При постановке шаровых клапанов, входящих в комплект поставки, насос НБ-160/6,3 может быть использован для закачки цементных и глиноцементных тампонажных растворов.
| Типоразмер насоса | Полезная мощность, кВт | Диаметр сменных втулок, мм | Идеальная подача (при частоте двойных ходов поршня в мин.), дм3/с | Наибольшее давление на выходе из насоса (при частоте двойных ходов поршня в мин.), МП | Длина хода поршня, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
| 105 | 95 | 75 | 105 | 95 | 70 | ||||||
| НБ-32 | 25 | 80 | 4,9 | - | - | 4,0 | - | - | 160 | 1860х740х1330 | 1040 |
| 90 | 6,4 | - | - | 4,0 | - | - | |||||
| 100 | 8,1 | - | - | 3,2 | - | - | |||||
| 110 | 9,9 | - | - | 2,6 | - | - | |||||
| НБ-50 | 40 | 90 | 6,4 | - | - | 6,3 | - | - | 160 | 1860х740х1330 | 1040 |
| 100 | 8,1 | - | - | 5,0 | - | - | |||||
| 110 | 9,9 | - | - | 4,1 | - | - | |||||
| 120 | 11,9 | - | - | 3,4 | - | - | |||||
| НБ-80 | 63 | 80 | 6,1 | - | - | 10,0 | - | - | 200 | 1915х775х1215 | 1220 |
| 90 | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | |||||
| 100 | 10,1 | - | - | 6,3 | - | - | |||||
| 110 | 12,4 | - | - | 5,2 | - | - | |||||
| 120 | 14,9 | - | - | 4,3 | - | - | |||||
| НБ-125 (9МГр-73) | 100 | 90 | - | 8,8 | 6,49 | - | 13,0 | 16,0 | 250 | 2705х1000х2080 | 2770 |
| 100 | - | 11,2 | 8,25 | - | 10,0 | 13,0 | |||||
| 110 | - | 13,75 | 10,15 | - | 8,0 | 10,0 | |||||
| 125 | - | 18,15 | 13,37 | - | 6,0 | 8,0 | |||||
Примечание: степень неравномерности давления на выходе из насоса - не более 12%.







