Самоходное гусеничное шасси ШС-04 предназначено для монтажа и транспортировки буровых установок УБШМ-1-13 и УБШМ-1-20 в стесненных условиях бездорожья и болотистой местности, а так же для выполнения с него операций бурения и доставки сопутствующих грузов. Шасси предназначено для работы в умеренном климатическом районе по ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающей среды от -30°C до +40°С).


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШС-04: | |
| Тип шасси | Самоходное, гусеничное |
| Габаритные размеры, мм, не более: (Длина х Ширина х Высота) | 3500 х 2000 х 1900 |
| Снаряженная масса, кг, не более | 1000 |
| Полная масса, кг, не более | 1600 |
| Колея, мм | 1375 |
| Количество передач вперед | 5 |
| Количество передач назад | 1 |
| Скорость максимальная, км/час | 9,5 |
| Скорости движения при 2500 об/мин, км/час: | |
| 1-я передача переднего хода | 1,4 |
| 2-я передача переднего хода | 2,6 |
| 3-я передача переднего хода | 3,8 |
| 4-я передача переднего хода | 5,2 |
| 5-я передача переднего хода | 6,6 |
| передача заднего хода | 1,3 |
| Двигатель | Карбюраторный, двухцилиндровый с воздушным охлаждением модели HONDA |
| Применяемое топливо | Бензин АИ-93 |
| Объем топливного бака, л | 20 |
| Часовой расход топлива, л | 2,5 |
| Максимальная мощность, л.с. | 20 |
| Максимальный крутящий момент, кГм | 4,5 |
| Передат. отношение ременного редуктора | 1,5 |
| Редуктор цепной, двухступенчатый передаточное отношение | 4,5 |
| Подвеска опорных катков: | Упругая Балансирная или независимая |
| Опорные катки | Двойные |
| Направляющее колесо | Заднее |
| Ведущее колесо – диаметром 240 мм, жестко соединено с выходным валом редуктора | Переднее |
| Гусеница - Резино-металлическая. | С центральным гребнем приваренным к грунтозацепу |
| Момент затяжки резьбовых соединений | 0,7...0,75 кгм |
| Грунтозацеп | Штампованный открытого типа из стали ЗОХГСА |
| Гребень | Штампованный, сварной |
| Способ поворота | Притормаживанием внутренней гусеницы с помощью тормозной системы с отдельным приводом на каждый борт. |
| Напряжение бортовой сети, вольт | 12 |
| Аккумуляторная батарея автомобильная, стартерная, ампер-часов | 55 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Угол бокового крена с буровой установкой в транспортном положении, град, не более | 30 |
| Угол подъема (спуска) с буровой установки в транспортном положении, град, не более | 30 |
| Удельное давление на грунт при полной массе, кгс/см², не более | 0,11 |
| Максим. глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
ООО "СКАРН" осуществляет поставку и монтаж на шасси ШС-04 малогабаритных буровых установок серии УБШМ-1-13 и УБШМ-1-20.



