СКАРН В ИНТЕРНЕТE:
ФРЕЗЕРЫ
Фрезеры кольцевые предназначены для фрезерования цементного камня, металлических предметов в кольцевом пространстве, освобождения прихваченного или зацементированного инструмента, захваченных бурильных и насосно-компрессорных труб (по телу), а также насосных штанг в обсаженных скважинах.
Фрезер соединяется с колонной бурильных труб при помощи приемной трубы с таким расчетом, чтобы ее внутренний диаметр был не меньше внутреннего диаметра фрезера.
Изготавливаются четырех видов вооружения: твердосплавные зубки (ФКЗ), твердосплавные пластины (ФКП), твердосплавный композиционный материал (ФКИ) и алмазосодержащий композиционный материал (ФКА).
.
Фрезеры с твердосплавными зубками (ФКЗ) или твердосплавными пластинами (ФКП) предназначены для работы по цементному камню, породе, шламу с отдельными металлическими включениями.
.
.
.
Фрезеры с твердосплавным композиционным материалом (ФКИ) предназначены для работы с металлическими предметами. Для фрезерования металлических предметов высокой твердости предназначены кольцевые фрезеры с алмазосодержащий композиционным материалом (ФКА).
.
Изготавливаются двух типов: 1 тип — соединение под сварку, 2 тип — с резьбовым соединением (с правой и левой резьбой). Также возможно изготовление фрезера кольцевого с удлиненным корпусом, шифр в обозначении — У. Фрезеры изготавливаются любого типоразмера с наружным диаметром в диапазоне от 40 до 400 мм.
d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 |
70 | 50 | 115 | 92 | 124 | 80 | 140 | 105 |
75 | 50 | 115 | 94 | 124 | 82 | 140 | 110 |
90 | 61 | 115 | 96 | 124 | 89 | 140 | 114 |
90 | 64 | 115 | 98 | 124 | 92 | 140 | 116 |
90 | 74 | 116 | 92 | 124 | 94 | 140 | 120 |
93 | 60 | 118 | 74 | 124 | 96 | 140 | 122 |
95 | 61 | 118 | 75 | 124 | 98 | 140 | 123 |
95 | 64 | 118 | 78 | 124 | 100 | 140 | 127 |
95 | 74 | 118 | 80 | 124 | 102 | 141 | 115 |
95 | 75 | 118 | 82 | 124 | 104 | 144 | 100 |
95 | 78 | 118 | 89 | 124 | 107 | 144 | 102 |
102 | 68 | 118 | 92 | 124 | 110 | 144 | 110 |
104 | 64 | 118 | 94 | 125 | 100 | 144 | 114 |
104 | 74 | 118 | 96 | 125 | 104 | 144 | 118 |
104 | 75 | 118 | 98 | 127 | 92 | 144 | 120 |
104 | 78 | 118 | 100 | 127 | 94 | 144 | 122 |
104 | 80 | 118 | 102 | 127 | 96 | 145 | 105 |
104 | 82 | 120 | 78 | 127 | 98 | 146 | 120 |
105 | 80 | 120 | 80 | 127 | 100 | 146 | 126 |
109 | 74 | 120 | 82 | 127 | 102 | 147 | 104 |
109 | 75 | 120 | 89 | 127 | 104 | 147 | 110 |
109 | 78 | 120 | 92 | 127 | 109 | 147 | 120 |
109 | 80 | 120 | 94 | 127 | 110 | 147 | 121 |
109 | 82 | 120 | 96 | 130 | 92 | 147 | 122 |
109 | 89 | 120 | 97 | 130 | 94 | 148 | 122 |
109 | 92 | 120 | 98 | 130 | 96 | 149 | 121 |
112 | 64 | 120 | 100 | 130 | 100 | 150 | 125 |
112 | 74 | 120 | 102 | 130 | 102 | 151 | 122 |
112 | 75 | 120 | 105 | 130 | 104 | 151 | 140 |
112 | 78 | 122 | 80 | 130 | 110 | 160 | 120 |
112 | 80 | 122 | 82 | 130 | 120 | 160 | 133 |
112 | 82 | 122 | 89 | 135 | 105 | 160 | 138 |
112 | 89 | 122 | 92 | 136 | 92 | 165 | 107 |
112 | 92 | 122 | 93 | 136 | 94 | 186 | 138 |
112 | 93 | 122 | 94 | 136 | 96 | 186 | 152 |
112 | 94 | 122 | 96 | 136 | 100 | 188 | 152 |
112 | 96 | 122 | 98 | 136 | 102 | 190 | 103 |
115 | 73 | 122 | 100 | 136 | 104 | 190 | 132 |
115 | 74 | 122 | 102 | 136 | 110 | 190 | 152 |
115 | 75 | 122 | 103 | 136 | 120 | 210 | 171 |
115 | 78 | 122 | 104 | 136.7 | 116 | 210 | 179 |
115 | 80 | 122 | 108 | 140 | 96 | 220 | 170 |
115 | 82 | 123 | 90 | 140 | 100 | 248 | 205 |
115 | 89 | 123 | 96 | 140 | 104 | 285 | 249 |
Пример обозначения:
ФКА-93/72 (3-66) Фрезер кольцевой с алмазными композиционными зубками наружным диаметром 93 мм, внутренним 72 мм, с резьбовым соединением 3-66. При заказе фрезера кольцевого левого исполнения в шифре указывается буква Л. Например, ФКА-93/72 Л.