СКАРН В ИНТЕРНЕТE:
ГТ-ТБ, ГТ-ТБу
Гусеничные транспортеры-тягачи ГТ ТБ и ГТ ТБу производятся на базе вездеходов ГТ-Т.
ГТ ТБу является удлиненной модификацией ГТ ТБ (в ходовую часть добавлен седьмой опорный каток). Благодаря увеличению длины базового шасси удлинились размеры грузовой площадки до 3600 мм и возросла грузоподъемность машины до 4 тонн
Вездеходы могут использоваться для размещения различного грузоподъемного, погрузочно-разгрузочного, бурового и другого технологического оборудования, а также для перевозки грузов и людей. Возможна установка на базовые модели кузовов различного вида (грузовой тентованный и цельнометаллический, кунг).
На тягачах ГТ ТБ и ГТ ТБу устанавливаются двигатели ЯМЗ-238. Минусом замены двигателя является то, что ЯМЗ-238 значительно тяжелее, чем В6 на ГТ-Т, что снижает грузоподъемность вездехода. Однако, при этом двигатели ЯМЗ-238 проще в обслуживания, значительно более ремонтопригодны, экономичнее по расходу масла и безопасны при эксплуатации в пожароопасные периоды. Возможны два типа компановки вездеходов с двигателем ЯМЗ-238, условно называемые «грузовая» и «автобусная». В грузовом варианте компановки двигатель устанавливается по центру вездехода, в автобусной компановке двигатель смещен в корму машины, двери устанавливаются по бортам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Наименование самоходной машины | ГТ-ТБ | ГТ-ТБу |
Масса в рабочем состоянии (с водителем 100 кг, одиночным комплектом ЗИПа и полной заправкой ГСМ), кг, не более | 9100 | 10000 |
Грузоподъемность с сохранением плавучести, кг | 2500 | 4000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 4000 | 6000 |
Колея (расстояние между серединами гусениц), мм | 2600 | 2600 |
База (расстояние между осями крайних катков), мм | 3914 | |
Дорожный просвет, мм | 450 | 450 |
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,26 | 0,23 |
Габаритные размеры, мм | ||
— длина | 6340 | 7345 |
— ширина | 3140 | 3140 |
— высота | 2185 | 2185 |
— размеры грузовой платформы | 2500 х 1800 | 3600 х 1800 |
Количество посадочных мест, включая водителя | ||
— в кабине | 2 | 2 |
— на платформе | 20 | 20 |
Скорости движения, км/ч | ||
— максимальная скорость движения на сухой твердой грунтовой дороге, не менее | 53 | 53 |
— средняя техническая скорость при движении по грунтовой дороге среднего качества | 22-24 | 22-24 |
— скорость движения на плаву | 6 | 6 |
Преодолеваемые препятствия, град | ||
— максимальный угол подъема (при движении по сухомому задерненному грунту) | 35 | 35 |
— максимальный угол крена (на сухом задерненном грунте) | 25 | 25 |
Двигатель | ЯМЗ-238, дизельный, четырехтактный, восьмицилиндровый, V-образный | ЯМЗ-238, дизельный, четырехтактный, восьмицилиндровый, V-образный |
— номинальная мощность, кВт (л.с.) | 175 (240) | 175 (240) |
Трансмиссия (силовая передача) | механическая | механическая |
Ходовая часть | ||
— тип движителя | гусеничные цепи | гусеничные цепи |
— тип зацепления | цевочный | цевочный |
Ведущее колесо | ||
— количество | 2 | 2 |
— расположение | переднее | переднее |
Направляющее колесо | подвесной каток | подвесной каток |
— количество | 2 | 2 |
— расположение | заднее, на кривошипе | заднее, на кривошипе |
— способ натяжения гусеницы | поворотом кривошипа натяжным винтом | поворотом кривошипа натяжным винтом |
Гусеница | мелкозвенчатая | мелкозвенчатая |
— кол-во | 2 | 2 |
— ширина звена, мм | 540 | 540 |
— снегоочистители | нет | нет |
Опорный каток | одинарный, обрезиненный | одинарный, обрезиненный |
— количество | 12
(по 6 с каждого борта) |
14
(по 7 с каждого борта) |
Подвеска | независимая, торсионная | независимая, торсионная |
— кол-во торсионов | 12
(по 6 с каждого борта) |
14
(по 7 с каждого борта) |
— кол-во балансиров | 12
(по 6 с каждого борта) |
14
(по 7 с каждого борта) |
— ограничители хода катков | упоры балансиров | упоры балансиров |
— амортизаторы | нет | нет |
Корпус | несущий, металлический, сварной | несущий, металлический, сварной |
В качестве альтернативной техники ООО «СКАРН» предлагает к поставке новые вездеходы серии ГТ-ТР «Марал» в различных модификациях, либо КТМ-10, КТМ-11 или КТМ-12.