Транспортно-технологическое средство снегоболотоход семейства "Ункор" предназначен для перевозки грузов, людей технологического оборудования в условиях бездорожья, снежной целины, сыпучему песку, тундре без повреждения растительного покрова, а так же способен вплавь преодолевать небольшие водные преграды.


Вездеход может буксировать прицеп массой до 750 кг и рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температуре окружающего воздуха от - 45oС до + 40oС.
ТТС 3910 "Ункор" принадлежит к категории транспортных средств "С" или "Д" (в зависимости от модели силовой установки) и может передвигаться по дорогам общего пользования. Снегоболотоход на шинах низкого давления 1300 х 700. Шина – двухслойная резина с кордом, грунтозацеп 2 см. Позволяет устанавливать резиновую камеру. Клиренс 750 мм.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Показатели | Варианты исполнения | |||||
| ТТС-39101 | ТТС-39102 | ТТС-39103 | ТТС-39104 | ТТС-39105 | ТТС-39106 | |
| Колесная формула | 4х4 | |||||
| Модификация | пассажирский (на базе УАЗ-3151) | пассажирский (на базе УАЗ-2206) | грузопассажирский (на базе УАЗ-3741) | грузопассажирский (на базе УАЗ-3909) | грузовой (на базе УАЗ-3909) | грузовой (на базе УАЗ-3303) |
| Полная масса снегоболотохода, кг | 2900+2,5% | 3000+2,5% | 3000+2,5% | 3000+2,5% | 3050+2,5% | 2900+2,5% |
| Масса перевозимого груза, водителя и пассажиров, кг, не более | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 (в грузовой платформе) | 700 (в грузовой платформе) |
| Максимально допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Количество мест, включая водителя | 5 | 11 | 2 | 2+5 | 5 | 2 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||
| длина | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4474 | 4820 |
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| высота | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Колея, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| База, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2950 |
| Дорожный просвет (с полной нагрузкой), мм, не менее | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Среднее давление на грунт с полной нагрузкой, кПа (кг/см2) | 10 (0,12) | 10 (0,12) | 10 (0,12) | 10 (0,12) | 10 (0,12) | 10 (0,12) |
| Максимальая скорость движения, км/ч: | ||||||
| по шоссе | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| на плаву | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Запас хода по топливу по шоссе, км | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Преодолеваемые препятствия на твердом сухом грунте, град: | ||||||
| подъем (без прицепа с поной нагрузкой) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Минимальный радиус поворота, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Модель | Максиамльная мощность, кВт (л.с.) | Максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) | ||||
| Бензиновый ЗМЗ-409 | 82,5 (112) при 4000 об/мин. | 208 (21,5) при 3000 об/мин. | ||||
| Дизельный ЗМЗ-514 | 72 (98) при 4000 об/мин. | 216 (22) при 2500 об/мин. | ||||
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | закрытого типа | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Сцепление | однодисковое, сухого трения с гидроприводом | |||||
| Коробка передач | 4-х ступенчатая, механическая | |||||
| Раздаточная коробка | механическая, 2-х ступенчатая с понижающим рядом и подключаемым передним мостом | |||||
| Главная передача | одноступенчатая, коническая, со спиральным зубом и дифференциалом повышенного трения | |||||
| Колесные редуктора | двухступенчатые, с цилиндрическим косым зубом | |||||
| Механизм поворота | рулевое управление с ГУР | |||||
| Стояночный тормоз | трансмиссионный, барабанно-колодочного типа, с ручным приводом | |||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | зависимая, рессорная | |||||
| ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА | штампованные диски | |||||
| ШИНЫ | Я-671 1300х700 сверхнизкого давления, диапазон рабочих давлений 0,2-0,7 кг/см2 (20-70 кПа) | |||||



