Снегоболотоход многоцелевой грузопассажирский КТМ-10Г - представляет собой машину высокой проходимости. Комплекс технических и эргономических решений позволяет эксплуатировать машину длительное время в автономном режиме.


Снегоболотоход предназначен для выполнения различных задач по перевозке вахтовых смен, геологоразведочных партий, аварийных бригад и обеспечения других транспортных потребностей в условиях бездорожья.


Снегоболотоход изготовлен для использования в климатическом исполнении «У» категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы в умеренном макроклиматическом районе по ГОСТ15150-69.Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ15150-69(при температуре окружающей среды от −30°С до +40°С).


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Масса снегоболотохода, кг, не более | |
| - в снаряженном состоянии | 10000 |
| - полная; | 12000 |
| Масса перевозимого груза с навесным оборудованием, кг | 2500 |
| Масса буксируемого прицепа, не более, кг | 6500 |
| Количество посадочных мест в кабине | 3 |
| Габаритные размеры, не более, мм | |
| - длина х ширина х высота | 6450×2850×1865 |
| База (расстояние между осями крайних катков), мм | 3700 |
| Колея, мм | 2500 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 395 |
| Среднее удельное давление на грунт с полной нагрузкой (без учета погружения гусениц), кг/см2 | |
| - для узкой гусеницы | 0,28 |
| - для широкой гусеницы и РМШ | 0,43 |
| Радиус поворота (теоретический по гусенице), минимальный, м | |
| - на нейтрали | 1,25 |
| - на I передаче | 2,5 |
| - на II передаче | 7,5 |
| - на III передаче | 13 |
| - на IV передаче | 21,35 |
| - на V передаче | 29,3 |
| - на VI передаче | 38,6 |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 60 |
| - на плаву | 5 |
| Средний расход топлива на 100 км пути, не более, кг | 90-120 |
| Запас хода по топливу, км | 450 |
| Двигатель | Дизель
ЯМЗ-238 ВМ |
| Максимальная мощность, кВт /л.с. | 180 / 240 |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Промежуточный редуктор | конический, одноступенчатый |
| Главная передача | двухпоточная, объединенная |
| Коробка передач | шестиступенчатая с передачей заднего хода |
| Механизм поворота | планетарно-фрикционный |
| Бортовые передачи | одноступенчатые, планетарные |
| Ходовая часть: | гусеничная |
| Гусеница | мелкозвенная с цевочным зацеплением |
| Подвеска | независимая торсионная |
| Опорный каток | колесо с массивной шиной |
| Число катков на один борт | 6 |
| Тормоза: | |
| - Остановочные | плавающего типа, ленточные |
| - Привод управления тормозами | пневматический |
| - Рабочий | педально |
| - Стояночный и управления поворотом | механический, рычагами |
| Пневматическая система: | |
| - Тип | однопроводная |
| - Рабочее давление, не менее, кг/см | 2 6 |
| Электрооборудование: | |
| - Система проводки | однопроводная |
| - Номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 180 |
| Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 |
| Число посадочных мест в пассажирском отсеке, чел. | 8 |
| Число спальных мест в пассажирском отсеке, чел. | 4 |
МОДИФИКАЦИИ КТМ 10:
| Модификация | Базовое шасси МТ-ЛБ (6 катков) | |
| КТМ-10А | Восстановленный базовый тягач без доработок | ![]() |
| КТМ-10Б | С крановой манипуляторной установкой (КМУ) | ![]() |
| КТМ-10В | С буровой установкой серии: | ![]() |
| КТМ-10Г | Грузопассажирский | ![]() |
| КТМ-10Д | С отвалом | ![]() |
| КТМ-10Е | С отсеком для смотки и перевозки сейсмокос | ![]() |
| КТМ-10Ж | С подъемником каротажным | ![]() |
| КТМ-10И | С топливо-заправочным модулем | ![]() |
| КТМ-10К | Для топоотрядов с пассажирским отделением и мастерской | ![]() |












