СКАРН В ИНТЕРНЕТE:
СРАВНЕНИЕ
ПО ПАРАМЕТРАМ БУРЕНИЯ: |
|||||||
ПАРАМЕТРЫ БУРЕНИЯ |
УСЛОВНАЯ ГЛУБИНА БУРЕНИЯ, М |
||||||
ГБУ-5, | ПБУ-2 | УБГМ-1А | УБГМ-1Д | УРБ-2А2 | УРБ-2Д3 | ||
ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ | |||||||
— шнеками, d мм | 135 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 |
180 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
— шнековым буром, d мм | 850 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
600 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | 7 | |
180 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
БУРЕНИЕ С ПРОМЫВКОЙ | |||||||
— колонковое с промывкой, d мм | 108 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
146 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
— с промывкой сплошным забоем шарошечным долотом, d мм | 190,5 | 100* | 100* | 100* | 100* | 100* | 100* |
БУРЕНИЕ С ПРОДУВКОЙ | |||||||
— с продувкой сплошным забоем шарошечным долотом, d мм | 93 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
— с продувкой пневмоударником (компрессор АК-9/10, КВ-10/10), d мм | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
— с продувкой пневмоударником (компрессор ПК-5,25, 4ВУ1-5/9), d мм | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ | |||||||
— по канатоемкости барабана d — 127, 146, 168 мм | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — |
* — В зависимости от целей и задач при меньших диаметрах бурения d93-76мм глубины могут быть увеличены до 150-200 метров.