Грузопассажирский трёхосный пикап ТРЭКОЛ-ВЕГА ПИКАП производится на базе флагманской модели ТРЭКОЛ-ВЕГА.
От прародителя эта машина отличается укороченной дюралюминиевой кабиной на двух или четырёх человек и грузовой платформой длиной 2 м. На платформу возможна установка дополнительного навесного оборудования, которое расширяет возможности использования вездехода, например: передвижная буровая установка УБШМ-1-20 или телескопический подъемник.
Отличительной чертой вездехода-амфибии ТРЭКОЛ-ВЕГА ПИКАП является кузов, изготавливаемый из дюралюминия, утепленный армированным пенополистиролом толщиной 50 мм.
В новой машине улучшены параметры обзорности, расширено рабочее пространство для водителя и переднего пассажира, увеличены проемы дверей.





| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
| Колесная формула вездехода | 6х6 | |
| Снаряженная масса, кг | 2900 | |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 6035/ 2550 / 2940 | |
| Емкость топливного бака, л | 110 | |
| Кузов | Дюралюминиевый, 2-х дверный | |
| Количество мест | 4 | |
| Шины | ТРЭКОЛ - бескамерные, сверхнизкого давления | |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 10...60 (0,1...0,6) | |
| Колея, мм | 1880 | |
| Дорожный просвет, мм | 490 | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель интегрального типа | |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 600 | |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву, кг | 400 | |
| Максимальная скорость на шоссе км/ч | 70 | |
| Двигатель | ЗМЗ-40905.10 | Hyundai D4BH |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Дизельное |
| Рабочий объем, см3 | 2693 | 2476 |
| Степень сжатия | 9,1 | 21 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 94,1 (128) | 73,0 (100,0) |
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 209,7 (21,4)/3900 | 230 (23,5)/2000 |



