Гусеничный плавающий транспортер-тягач (снегоболотоход) ГТ-ТР "Марал" - представляет собой быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами и гусеничным движителем.


Снегоболотоход предназначается для перевозки людей и различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от минус 45 до плюс 45°С.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Масса в снаряженном состоянии, т. | 11,0 |
| Грузоподъемность (на плаву/брод), т. | 2,5/5,0 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 5 |
| Количество посадочных мест (кабина/пассажирский салон) | 3/12 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6850 х 3150 х 2820 |
| Колея (расстояние между серединами гусениц), мм | 2600 |
| База (расстояние между осями крайних опорных катков), мм | 4385 |
| Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,27 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 350-450 |
| Максимальная скорость при движении, км/час. | 45,5 |
| Максимальная скорость на плаву, км/час. | 6,0 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238БЛ-1 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 228 (310) |
| Вместимость топливных баков, л | 500(2х250) |
| Средний расход топлива при движении по сухой грунтовой дороге, л/100 км | 90 - 110 |
| Запас хода по топливу при движении по сухой грунтовой дороге, км | 500 |
| Максимальный угол подъема при движении по сухому дернистому грунту, град: с грузом в кузове и прицепом | 25 |
| - без груза и прицепа | 35 |
| Максимальный угол крена, град | 25 |
МОДИФИКАЦИИ вездеходов серии ГТ-ТР:
| ГТ-ТР | Транспортер с цельнометаллическим грузопассажирским кузовом ("Марал") |
| ГТ-ТР-01 | Транспортер с открытой грузовой платформой, в том числе для монтажа различного оборудования |
| ГТ-ТР-01-01 | Транспортер ("Марал-П") под монтаж телескопического подъемника |
| ГТ-ТР-02 | Транспортер - седельный тягач |
| ГТ-ТР-03 | Транспортер ("Марал-Т") с грузопассажирским кузовом со съемным тентом |
| ГТ-ТР-04 | Топливозаправщик ("Скиф") |
| ГТ-ТР-05 | Транспортер ("Тритон 2"), оснащенный поливочным оборудованием |
| ГТ-ТР-06 | Транспортер, оснащенный снегоуборочным оборудованием |
| ГТ-ТР-07 | Транспортер, оснащенный противопожарным оборудованием |
| ГТ-ТР-08 | Транспортер, оснащенный оборудованием для рекультивации земель |
| ГТ-ТР-09 | Транспортер, оснащенный аварийно-спасательным оборудованием |
| ГТ-ТР-10 | Транспортер ("Тегерек"), предназначенный для проминки зимников, грузопассажирский вариант |
| ГТ-ТР-11 | Транспортер, оборудованный съемной емкостью для воды ("Тритон") |
| ГТ-ТР-12 | Транспортер ("Аргут") – база для монтажа буровой установки УРБ-2А2 |
| ГТ-ТР-13 | Транспортер с салоном повышенной комфортности (спальный салон ни 4 места + кухонный блок) |
| ГТ-ТР-14 | Гусеничная ремонтная мастерская "Парм" |
| ГТ-ТР-15 | Мобильная сваебойная машина |






ГТ-ТР "Марал" – это вездеход, вобравший в себя лучшие решения от ГТ-Т и МТ-ЛБ. Он превосходит ГТ-Т по надежности, ресурсу, прочности, грузоподъемности и комфортабельности, а МТ-ЛБ - по проходимости, вместительности и грузоподъемности.



