СКАРН В ИНТЕРНЕТE:
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Сопротивляемость породы разрушению при бурении оценивается по прочностным и абразивным свойствам. Прочность влияет на затраты энергии при разрушении, абразивность — на износ инструмента. Прочность — показатели варьируются, в зависимости от минералогического состава, выветрелости и структуры (пористости, трещиноватости), абразивность — в зависимости от содержания абразивных минералов и размера фракции.
Грунты | Прочность (на сжатие),Мпа | Класс абразив-ти | Категория буримости | Буры | ||||||||||||||||
БТРП | БТРС | БТТЛ | БТКП | БТКС | БТКК | |||||||||||||||
min | рэш | max | min | med | max | min | рэш | max | Резцы | |||||||||||
РП ЗМ | РП ЗМ | РК 16 |
РТЛ 60П |
РТЛ 60 |
РТП 35/45 |
РТП 35/45К | РТК 34 |
РТК 38М |
РТК 40М/50 |
РТК 40А |
||||||||||
Неустойчивые (водонасыщенные, разбухающие, сыпучие) | ||||||||||||||||||||
Торф и раст. слой | 0,1 | 1,6 | 3 | I | I | II | I | I | II | X | X | X | X | |||||||
Алевриты (ил, лесс, лессовид. породы) | 0,1 | 1,8 | 4 | I | I | II | I | II | III | X | X | X | X | |||||||
Глины: ленточные, пластичные | 1,0 | 2,0 | 6 | I | II | III | I | II | III | X | X | X | X | |||||||
Суглинки без примесей | 0,5 | 4,6 | 7 | I | I | II | I | II | III | X | X | X | X | X | ||||||
Мел, гипс, дресва. | 1,0 | 5,6 | 12 | I | I | II | I | II | III | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Супеси без примесей. Пески. | 1,0 | 6,0 | 16 | I | II | III | I | II | III | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Глины песчаные, с тонкими прослоями. | 2,0 | 6,0 | 14 | I | I | II | I | II | III | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Трепел. Диатомит. Сажа | 0,4 | 8,0 | 12 | I | II | III | I | II | III | X | X | X | X | X | X | |||||
Малоустойчивые (рыхлые и сильновыветрелые, многолетнемерзлые, высокопластичные связные) | ||||||||||||||||||||
Торф мерзл. | 2,0 | 6 | 10 | I | II | IV | II | III | IV | X | X | X | X | |||||||
Глины: вязкие, весьма плотные | 0,5 | 5,5 | 12 | I | II | IV | II | III | IV | X | X | X | X | |||||||
Глины: валунные, с прослоями прочн.грунтов до 25% | 1,0 | 5 | 10 | I | II | IV | III | III | IV | X | X | X | X | X | ||||||
Глины: валунные, с прослоями прочн.грунтов более 25% | 3,0 | 7 | 15 | I | и | IV | III | IV | V | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Суглинки и глины мерзл. однородные | 3,0 | 12 | 20 | III | V | VI | III | IV | V | X | X | X | X | X | ||||||
Суглинки и глины мерзлые, с прослоями прочн.грунтов | 5,5 | 20 | 40 | III | V | VI | IV | V | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Супеси и пески мерзлые однородные | 2,0 | 10 | 20 | V | VI | VII | III | IV | V | X | X | X | X | X | ||||||
Супеси и пески мерзлые с прослоями прочн.грунтов | 3,5 | 1 | 30 | V | VI | VIII | IV | V | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Среднеустойчивые (слоистые, обломочные и смешанной структуры, различной степени трещиноватости) | ||||||||||||||||||||
Известняки | 20 | 55 | 120 | I | III | IV | IV | V | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Алевролит | 55 | 130 | 270 | II | III | IV | V | VI | VI | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Мрамор | 60 | 130 | 200 | II | III | IV | V | VI | VI | X | X | X | X | X | X | |||||
Аргиллит | 25 | 40 | 90 | I | II | III | IV | V | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Сланцы | 55 | 110 | 250 | II | III | V | V | VI | VII | X | X | X | X | X | X | |||||
Песчаник | 35 | 170 | 340 | III | IV | VI | IV | VII | IX | X | X | X | X | X | X | |||||
Устойчивые (слаботрещиноватые, сильносцементированные и монолитные) | ||||||||||||||||||||
Гранит | 100 | 170 | 300 | IV | VI | VII | VII | IX | X | X | X | X | X | X | ||||||
Доломит | 65 | 195 | 315 | I | III | IV | IV | VII | IX | X | X | X | X | X | X | |||||
Гнейс | 85 | 180 | 330 | III | V | VI | VIII | IX | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Диабаз | 185 | 230 | 280 | III | IV | V | VIII | IX | IX | X | X | X | X | X | ||||||
Габбро | 210 | 270 | 345 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | X | X | X | X | ||||||
Базальт | 240 | 320 | 380 | II | III | IV | VIII | IX | X | X | X | X | X | X | ||||||
Диорит | 120 | 220 | 340 | V | VI | VII | VII | IX | X | X | X | X | X | X | ||||||
Сиенит | 120 | 210 | 290 | V | VI | VII | VII | VIII | IX | X | X | X | X | X | ||||||
Кварциты и кварц | 240 | 320 | 450 | IV | VI | VIII | VIII | X | XI | X | X | X | X | X | ||||||
Пегматит | 240 | 320 | 470 | IV | VI | VIII | IX | X | XI | X | X | X | X | |||||||
Техногенные грунты и композиционные покрытия | ||||||||||||||||||||
Асфальт, асфальто-бетон | 12 | 50 | 100 | I | II | III | III | IV | VI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Щебень | 18 | 50 | 120 | II | III | IV | III | V | VII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Брусчатка, булыжник | 20 | 60 | 140 | II | III | IV | III | V | VII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бетон слаб. | 30 | 50 | 80 | II | III | IV | IV | IV | V | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Бетон сред, крепости | 55 | 100 | 150 | III | IV | V | V | VI | VII | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Бетон крепк. | 75 | 160 | 250 | IV | V | VI | VI | VIII | IX | X | X | X | X | X | X | X |
Цветом обозначается применяемость буров, оснащенных резцами определенного типа для бурения указанного грунта соответствующей категории буримости (min, med, max показатели).