
Разработка и серийное производство гусеничных вездеходов семейства ГАЗ началась на Горьковском автозаводе в 50-ых годах ХХ века.
Первый гусеничный транспортер получил индекс ГАЗ-47 (ГТ-С, гусеничный транспортер средний) и разрабатывался с учетом максимальной унификации с автомобильными узлами, агрегатами и узлами массового производства. Компоновочная схема транспортера выполнена по классической автомобильной схеме с установкой двигателя впереди кабины. За двигателем последовательно размещались сцепление, коробка передач и раздаточная коробка, от которой вращение передавалось карданным валом вперед к главной передаче, объединенной с механизмом поворота, затем через полуоси с шлицевыми муфтами – бортовым передачам и ведущим колесам, расположенным в носовой части корпуса. За двухместной двухдверной кабиной цельнометаллического корпуса находилось десантно-грузовое отделение, накрытое тентом с окнами и откидным задним бортом для посадки десанта.
Гусеничный транспортёр ГАЗ-47 послужил базой для создания самой известной машиной семейства ГАЗ-71 (ГТ-СМ) - гусеничный транспортёр-снегоболотоход модернизированный.
Дальнейшим развитием ГАЗ-71 стали машины: ГАЗ-3402 (ГТ-М), ГАЗ-73 (ГТ-МУ), ГАЗ-3403, ГАЗ-34032/33, ГАЗ-34034, ГАЗ-34036/37, ГАЗ-34039, ГАЗ-34039 «Ирбис» и ГАЗ-3409 «Бобр».
| СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ некоторых снегоболотоходов семейства ГАЗ: | ||||
| Наименование машины | ГАЗ-71 (ГТ-СМ) | ГАЗ-73 (ГТ-МУ) | ГАЗ-34039 | ГАЗ-3409 «Бобр» |
| Основные технические характеристики | ||||
| Снаряженная масса, кг | 4300 | 4800 | 4900 | 3600 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1100 | 600 |
| Количество посадочных мест (в кабине), чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Двигатель | ||||
| Марка, тип | бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, восьмицилиндровый, V-образный | бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, восьмицилиндровый, V-образный | Д-245.12С, дизельный, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с турбонаддувом | ГАЗ-5601, дизельный, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 88,3 (120) | 85 (115) | 92 (125) |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 5390 | 5146 | 5720 | 4625 |
| Ширина, мм | 2582 | 2470 | 2570 | 2380 |
| Высота, мм | 1830 | 1600 | 2175 | 2500 |
| База (расстояние между осями крайних катков), мм | 3630 | 3330 | 3600 | 2500 |
| Колея (расстояние между серединами гусениц), мм | 2180 | 2080 | 2180 | 1520 |
| Дорожный просвет, мм | 400 | 350 | 400 | 430 |
| Показатели проходимости и эксплуатационные характеристики | ||||
| Среднее давление на грунт без учета погружения гусениц, кгс/см2 | 0,19 | 0,22 | 0,214 | 0,163 |
| Запас топлива, л. | 310 | 310 | 370 | 185 |








