HAGGLUNDS BV-206 (ЛОСЬ) – гусеничный двухзвенный вездеход-амфибия.


| КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса, кг | 4 440 | ||
| Габариты, мм | |||
| - длина | 6 860 | ||
| - ширина | 1 850 | ||
| - высота тягача | 2 400 | ||
| - высота прицепа | 2 500 | ||
| Полезный груз, кг | |||
| - передняя часть | 500 | ||
| - задняя часть | 1 400 | ||
| Буксируемая нагрузка, кг | 2 500 | ||
| Груз. объем, м3 | 8 | ||
| Количество пассажиров, чел. | |||
| - передняя часть | 6 (вместе с водителем) | ||
| - задняя | 11 | ||
| Давление на грунт, кРа (кг/см2) | 12,7 (0,127) | ||
| Макс. скорость, км/час | 52 | ||
| Макс. скорость по воде, км/час | 4 | ||
| Температура, град С | - 40 … +35 | ||
| Двигатель | |||
| - тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| - модель | FORD 2658E | Mercedes-Benz ОМ603.950 | Mercedes-Benz ОМ617.952 |
| - объем, дм3 | 2,8 | 2,996 | 2,996 |
| - мощность, л.с. | 125 | 136 | 125 |
| Трансмиссия | Daimler-Benz MB W4A-040 автоматическая 4 ступенчатая | ||
| Раздаточная коробка | 2 ступенчатая | ||
| Запас хода, км | 330 | ||
| Топливный бак, л | 2 х 80 | ||
| Тормозная система | гидравлическая, дисковая | ||
| Дорожный просвет, мм | 300 | ||
| Межгусеничное расстояние, мм | 610 | ||
| Радиус поворота, м | 8 | ||
| Преодоление подъемов, град. | |||
| - по твердому грунту | 45 | ||
| - по глубокому снегу | 30 | ||
| Гусеничный трак | Усиленная штампованная с кордом шириной 620 мм | ||
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель | ||
| Кузов | Головной - полиэфирный стеклопластик. Задний - алюминиевая платформа. Кузов из усиленного армированного стеклопластика на основе ПВХ с теплоизолированными полостями | ||
| Электросистема | |||
| - рабочее напряжение, В | 24 | ||
| - генератор, А | 55 или 100 | ||
| Аккумуляторные батареи | 2x12В, 105 Ач | ||

(1) - Двигатель
(2) - Воздушный фильтр
(3) - Топливные баки
(4) - Выхлопная труба (выпуск)
(5) - Радиатор
(6) - Аккумуляторные батареи
(7) - Трансмиссия
(8) - Раздаточный механизм
(9) - Дифференциал
(10) - Тормозной блок

(11) - Коробка механизма рулевого управления
(12) - Балка шасси
(13) - Листовая рессора
(14) - Балка гусеницы
(15) - Торсион с резиновой втулкой
(16) - Ступица колеса
(17) - Кузов
(18) - Колесо
(19) - Опорный каток
(20) - Натяжное колесо
(21) - Ведущее колесо- звездочка гусеницы
(22) - Гусеница с направляющими
(23) - Кронштейн для монтажа лебедки
(24) - Место хранения лебедки
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ | Передняя машина, кг | Задняя машина, кг | Общий вес, кг |
| Собственный вес полностью заправленного и оборудованного транспортного средства | 2 770 * | 1 670 | 4 440 * |
| Максимальный вес при полной нагрузке | 3 270 * | 3 070 | 6 340 |
| Максимальная полезная нагрузка | 500 | 1 400 ** | 1 900 ** |
| Максимальная буксируемая нагрузка (нагрузка на крюк) | 2 500 | ||
| Давление на грунт при полной нагрузке, кПа | 12,7 | ||
* включая вес водителя. ** 200 кг закреплено на крыше.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
| Длина, мм | 6 860 |
| Ширина, мм | 1 850 |
| Высота, мм | 2 400 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 300 |
| Ширина гусеницы, мм | 620 |
| Просвет между гусеницами, мм | 610 |
| Дверцы, передняя машина, мм | |
| - ширина | 825 |
| - высота | 1050 |
| Дверцы, задняя машина, мм | |
| - боковая дверца, ширина | 600 |
| - высота | 105 |
| - задняя дверца, ширина | 1250 |
| - высота | 1090 |
| Высота крюка прицепного устройства, мм | 500 |
| Радиус поворота, м | 8,0 |
| Полезный объем грузового отсека, м3 | |
| - передняя машина | 2,5 |
| - задняя машина | 5,5 |

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Ходовые качества для наземного хода | |||||
| - максимальная скорость движения вперед, км/час | 50 | ||||
| Максимальный уклон, преодолеваемый с места | |||||
| - на твердой поверхности | 60% (310) | ||||
| - в условиях глубокого снега | 30% (170) | ||||
| - боковой уклон, минимум | 40% (220) | ||||
| Амфибийные качества | |||||
| - максимальная скорость амфибийного движения в воде, км/час | 3 | ||||
| Двигатель | |||||
| - изготовитель | Мерседес-Бенц/Mercedes-Benz | ||||
| - модель | OM617.952 | ||||
| - тип |
Четырехтактный, однорядный, с турбонаддувом, инжекторный, с жидкостным охлаждением |
||||
| - количество цилиндров | 5 | ||||
| - максимальная тормозная мощность, л.с | 125 при 4350 об./мин. | ||||
| - порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | ||||
| - система охлаждения | Замкнутая, с расширительным бачком | ||||
| - температурный режим нормальной работы, град. С | 80-95 | ||||
| - система смазки | С принудительной циркуляцией масляного охлаждения.
С воздушным охлаждением, регулируемая термостатом. |
||||
| - воздушный фильтр | Сухого типа | ||||
| Электрическая система | |||||
| - напряжение, В | 24 | ||||
| - мощность генератора, А | 55 | ||||
| - предохранители/номинальные параметры, А | 17/8 | ||||
| - аккумуляторные батареи, шт. | 2 | ||||
| - напряжение (каждой аккумуляторной батареи), В | 12 | ||||
| - соединение аккумуляторных батарей | Последовательное | ||||
| - емкость аккумуляторных батарей, А х час. | 88 | ||||
| Коробка передач (трансмиссия) | |||||
| - производство | Mersedes-Benz | ||||
| - модель | W4A-018 | ||||
| - тип | Автоматическая | ||||
| - количество скоростей | |||||
| - передачи для движения вперед | 4 | ||||
| - передача заднего хода | 1 | ||||
| - максимальная скорость для каждого диапазона передачи в раздаточной коробке передач и трансмиссии (КПП), км/час | |||||
| - передача | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
| - диапазон высокой передачи в раздаточной коробке передач | 13 | 22 | 35 | 50 | 8 |
| - диапазон низкой передачи в раздаточной коробке передач | 7 | 13 | 22 | 31 | 5 |
| Раздаточная коробка | |||||
| - производство | Hagglunds | ||||
| - тип | Ручное переключение | ||||
| - количество передаточных чисел (диапазонов) | 2 | ||||
| - максимальная скорость для каждого передаточного числа, км/час | |||||
| - высокая | 50 | ||||
| - низкая | 31 | ||||
| Дифференциалы | |||||
| - производство | Hagglunds | ||||
| - передаточное число | 4,75:1 | ||||
| Тормозная система | |||||
| - рабочий (основной, ножной) тормоз | гидравлический дисковый тормоз | ||||
| - свободный ход тормозной педали, мм | 5 - 20 | ||||
| - стояночный тормоз | механический дисковый тормоз | ||||
| Система рулевого управления | |||||
| - тип | гидравлическая, на основе шарнирно соединяемого, поворотно-сцепного устройства | ||||
| - насос гидравлической системы | Bosch | ||||
| - демпфирующий клапан | ZF | ||||
| - прижимной фильтр | Pall | ||||
| - регулирующий (серво) клапан | ZF | ||||
| - амортизаторы рулевого механизма, по два на каждом | Hiab-Foco | ||||
| - демпфирующий цилиндр | Mecman | ||||
| - обороты рулевого колеса, от упора до упора | |||||
| - обычное рулевое управление (при числе оборотов двигателя прибл. 2000 об./мин.) | приблизительно 4,5 | ||||
| - аварийное рулевое управление | приблизительно 15 | ||||
УГЛЫ ПОВОРОТА И ВЪЕЗДА/НАЕЗДА:



ВОЗМОЖЕН МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «СКАРН» осуществляет поставку и монтаж на шасси HAGGLUNDS BV-206 (ЛОСЬ) малогабаритных буровых установок УБШМ-1-13 и УБШМ-1-20.





