|
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ: |
||||||
| Характеристики | УБГМ-1А | ГБУ-5 | ГБУ-5М (7М) | ПБУ-2 | ||
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Мачта | Сварная ферменная (усиленная), с опорными гидродомкратами | Сварная ферменная, с опорными гидродомкратами | Круглого сечения, с опорными гидродомкратами | Сварная ферменная, с опорными гидродомкратами на раме | ||
| Привод перемещения вращателя | Гидравлический, с цепным полиспастом | Гидравлический, с двумя гидроцилиндрами | Гидравлический, с одним гидроцилиндрами | Гидравлический, с двумя гидроцилиндрами | ||
| Осевое усилие подачи, кг | ||||||
| - вниз | 5000 | 4000-10000* | 10000 | 3500-10000* | ||
| - вверх | 6000 | 10000 | 10000 | 3500-10000* | ||
| Ход подачи, мм | 2400, 3400 | 3400 | 3600 | 3500 | ||
| Скорость подачи, м/сек. | ||||||
| - вниз | 0-1 | 0-0,05 | 0-0,2 | |||
| - вверх | 0-0,8 | 0-0,05 | 0-0,4 | |||
| Привод установки | Гидравлический, от двигателя шасси, либо от палубного ДВС* | Механический, от палубного ДВС, либо от двигателя шасси | ||||
| Вращатель бурового инструмента | Подвижный, одношпиндельный, гидравлический, отводной | Подвижный, одношпиндельный, гидравлический, откидной | Подвижный, откидной, одношпиндельный, механический | |||
| Крутящий момент на шпинделе вращателя, (макс.) кгм | 430 | 500 | 500 (700) | 500 | ||
| Скорость вращения об./мин. | 0-350 | 5-500 | 25-430 | |||
| Максимальный геометрический диаметр бурения, мм | 450 | 600 | 400 | |||
| Буровая лебедка | Гидроприводная, со свободным сбросом | Гидроприводная, планетарная, со свободным сбросом | Механич., планетарная, со свободным сбросом | |||
| Грузоподъемность лебедки, кгс | 2500 | 3000 | 1600 | |||
| Буровой стол | Съемный с подкладной вилкой | |||||
| Шасси | КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, КамАЗ-4326, УРАЛ-4320, ЗИЛ-131, МТ-ЛБ, МТ-ЛБу, МГШ-521, ГТ-ТР "Марал", ТЛТ-100, понтон | |||||
| Буровые насосы | НБ4-160/6,3 или НБ-32 (НБ-50) | |||||
| Буровые компрессоры | АК-9/10, КВ-10/10 | 4ВУ1-5/9, АК-9/10, КВ-10/10 | ПК-5,25 или АК-9/10 | |||
* - по заказу
| Характеристики | УБГМ-1Д | УГБ-001 | УРБ-5АГ | УРБ-2А2 (2А2Д) | УРБ-2Д3 |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мачта | Сварная ферменная (усиленная), с опорными гидродомкратами | Сварная | Сварная ферменная (усиленная), с опорными гидродомкратами | Сварная ферменная, с опорными гидродомкратами | Сварная ферменная (усиленная), с опорными гидродомкратами |
| Привод перемещения вращателя | Гидравлический, с троссовым полиспастом | Гидравлический, с цепным полиспастом | Гидроцилиндр и талевая система | Гидравлический, с троссовым полиспастом | |
| Осевое усилие подачи, кг | |||||
| - вниз | 5000 | 2000 (3000*) | 2700 | 2600 | 2600 |
| - вверх | 4500 | 4000 (6000*) | 7000 | 4500 | 6300 |
| Ход подачи, мм | 5200 | 2200 или 5200 | 6300 | 5200 | 5200 |
| Скорость подачи, м/сек. | |||||
| - вниз | 0-1,0 | - | 0-1,0 | 0-0,6 | 0-0,6 |
| - вверх | 0-1,3 | - | 0-1,3 | 0-1,2 | 0-1,2 |
| Привод установки |
Гидравлический, от двигателя шасси |
||||
| Вращатель бурового инструмента | Подвижный, одношпиндельный, гидравлический, отводной | Подвижный, одношпиндельный, гидравлический, откидной | Подвижный, одношпиндельный, гидравлический | ||
| Крутящий момент на шпинделе вращателя, (макс.) кгм | 410 | 350 | 700 | 205 | 400 |
| Скорость вращения об./мин. | 0-290, 0-350 | 10-710 | 34-300 | 140, 225, 325 | 33, 92, 66, 184 |
| Максимальный геометрический диаметр бурения, мм | 450 | 600 | 280 | 450 | |
| Буровая лебедка | Гидроприводная, со свободным сбросом * | Отсутствует | |||
| Грузоподъемность лебедки, кгс | 2500* | 1000 или 3000* | 2700 | --- | |
| Буровой стол | Быстросъемный с подкладной вилкой | Съемный с подкладной вилкой | Несъемный с подкладной вилкой | ||
| Шасси | КамАЗ-43114, УРАЛ-4320, МТ-ЛБу, сани | КамАЗ-43114, УРАЛ-4320, ГАЗ-3308 Садко, ГАЗ-34039, МТ-ЛБ | КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, УРАЛ-4320, ГТ-ТР "Марал" | КамАЗ-43114, УРАЛ-4320, МТ-ЛБу,ГТ-ТР "Марал", ТТ-4, Сани | |
| Буровые насосы | НБ4-160/6,3 или НБ-32 (НБ-50) | ||||
| Буровые компрессоры | АК-9/10, КВ-10/10 | NK-160, АК-9/10, КВ-10/10 | АК-9/10, КВ-10/10 | 4ВУ1-5/9, КВ-10/10 | |
* - по заказу
| Характеристики | МБУ-20 | ЛБУ-50 |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
| Мачта | Сварная ферменная, с опорными гидродомкратами | |
| Привод перемещения вращателя | Гидравлический, с двумя гидроцилиндрами | |
| Осевое усилие подачи, кг | ||
| - вниз | 10000 | 4000 |
| - вверх | 20000 | 12000 |
| Ход подачи, мм | 3600 | 3250 или 3900* |
| Привод установки | Гидравлический, от двигателя шасси | Механический, от палубного ДВС |
| Вращатель бурового инструмента | Подвижный, откидной, одношпиндельный, гидравлический | Подвижный, откидной, одношпиндельный, механический |
| Крутящий момент на шпинделе вращателя, (макс.) кгм | 3010 | 2000 |
| Скорость вращения об./мин. | 19,5-188 | 14-101, 14-220* |
| Максимальный геометрический диаметр бурения, мм | 850 | 850 |
| Буровая лебедка | Гидроприводная, планетарная со свободным сбросом | |
| Грузоподъемность лебедки, кгс | 2700 | 2500 |
| Буровой стол | Съемный с подкладной вилкой | Съемный с подкладной вилкой* |
| Шасси | КамАЗ-43114, КамАЗ-43118, УРАЛ-4320 | |
| Буровые насосы | НБ4-160/6,3 или НБ-32 (НБ-50) | НБ-32 (НБ-50) |
| Буровые компрессоры | 4ВУ1-5/9, АК-9/10, КВ-10/10 | ПК-5,25 |
* - по заказу














