Транспортно-технологическое средство ТТС-3942 «Алдан» - колесный грузопассажирский снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления с колёсной формулой 8х8.
Цельнометаллический, водоизмещающий кузов (лодка) имеет комфортабельную утеплённую кабину арктического исполнения, рассчитанную на 6 посадочных мест, включая водителя, и грузовую платформу, на которой может быть размещено различное технологическое оборудование, которое расширяет возможности использования вездехода, например: малогабаритные буровые установки УБШМ-1-13, УБШМ-1-20, УБГМ-1М или телескопический подъемник.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Число посадочных мест (включая водителя), чел. | 6 |
| Полная масса, кг | 8445 |
| Снаряженная масса, кг (без дополнительного оборудования) | 6445 |
| Грузоподъемность, кг (без дополнительного оборудования) | 2000 (3200 по плотным грунтам) |
| Габаритная длина, мм | 6300 |
| Длина корпуса, мм | 6150 |
| Габаритная ширина по корпусу, мм | 2540 |
| Габаритная ширина по колесам, мм | |
| - на шинах 1300х700-21" | 2950 |
| - на шинах 1200х418 «Урал» | 2500 |
| Габаритная высота, мм | 2720 |
| Габаритная высота с багажником, мм | 2900 |
| База, мм | 4500 |
| Колея, мм | |
| - на шинах 1300х700-21" | 2250 |
| - на шинах 1200х418 «Урал» | 2010 |
| Дорожный просвет, мм | 425 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 50 |
| Минимальный радиус поворота, м (по колее наружного переднего колеса) | 14,5 |
| Двигатель | ММЗ Д- 245.30 |
| Мощность кВт (л.с.) при об/мин. | 110 (150) при 2400 |
| Крутящий момент, Н*м (кгс*м) при об/мин. | 515 (52,5) при 1300-1600 |
| Шины | Шины 1300х700-21" сверхнизкого давления |
| Шины 1200х418 «Урал» для движения по дорогам общего пользования | |
| Подъем с полной нагрузкой, град. | 35 |
| Боковой крен без груза, град. | 20 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 0,12 |

Также выпускается модификация вездехода «Алдан» в пассажирском варианте ТТС-3941 с цельнометаллической утепленной кабиной и салоном арктического исполнения на 16 посадочных мест, включая водителя.



